×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Detalles
AERO EXTRACTOR - INYECTOR TUBO AXIAL ATC
ALTA EFICIENCIA EN TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS ALABES AJUSTABLES DE 24", 30", 36", 42" DE DIÁMETRO
La serie XTP/A de Aero Extractores - Inyectores Tubo Axiales de alta eficiencia marca ATC, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones industriales en conductos, se compone de 23 modelos diferentes con 4 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizados de 24", 30", 36" y 42" brindando gran variedad en caudal-presión.
Características Principales:
- Carcaza tubiar fabricada en acero al carbón con bridas y aplicación de pintura poliester en polvo horneada.
- Hélice de aluminio inyectado o polipropelino reforzado con fibra de vidrio de 7 alabes en ángulo variable balanceada dinámicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión.
- Accionado por transmisión de poleas y bandas a los motores electricos trifásicos de eficiencia premium en 4 polos, exterior al flujo de aire diseñado bajo las especificaciones NEMA.
Aplicaciones:
Procesos industriales, campanas de extracción, cabinas de pintura, extracción de humo, impulsión de aire en conductos, torres de enfriamiento, etc.
Nomenclatura:

1. Modelo
2. Tipo de Hélice:
P : Plástico
A : Aluminio
3. Diámetro de hélice en pulgadas
4. Grado de inclinación de los alabes
Precios:
XTA Aero Extractor - Inyector Tubo Axial
Hélice de aluminio inyectado
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
PRECIO M.N. | |
|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | |||
| XTA-24/25° | 5,890 | 10,007 | 3/4 | $ 41,035.00 |
| XTA-24/30° | 7,130 | 12,114 | 1 | $ 41,739.00 |
| XTA-24/35° | 8,410 | 14,289 | 1.5 | $ 43,478.00 |
| XTA-24/40° | 9,460 | 16,073 | 2 | $ 43,706.00 |
| XTA-24/45° | 10,300 | 17,500 | 3 | $ 48,679.00 |
| XTA-30/20° | 7,800 | 13,252 | 1 | $ 49,260.00 |
| XTA-30/25° | 10,100 | 17,160 | 1.5 | $ 50,038.00 |
| XTA-30/30° | 12,400 | 21,068 | 2 | $ 50,816.00 |
| XTA-30/32.5° | 13,700 | 23,276 | 3 | $ 51,978.00 |
| XTA-30/35° | 15,000 | 24,485 | 3 | $ 52,758.00 |
| XTA-30/37.5° | 16,100 | 27,354 | 5 | $ 54,691.00 |
| XTA-30/40° | 17,200 | 29,223 | 5 | $ 57,022.00 |
| XTA-30/45° | 19,400 | 32,961 | 5 | $ 61,520.00 |
| XTA-36/25° | 13,500 | 22,937 | 2 | $ 62,310.00 |
| XTA-36/30° | 17,400 | 29,563 | 3 | $ 63,473.00 |
| XTA-36/35° | 21,600 | 36,698 | 5 | $ 64,520.00 |
| XTA-36/37.5° | 23,500 | 39,927 | 5 | $ 65,410.00 |
| XTA-36/40° | 35,400 | 43,155 | 7.5 | $ 75,927.00 |
| XTA-42/30° | 21,000 | 35,679 | 5 | $ 66,835.00 |
| XTA-42/32.5° | 23,900 | 40,606 | 5 | $ 70,100.00 |
| XTA-42/35° | 26,800 | 45,533 | 5 | $ 73,397.00 |
| XTA-42/37.5° | 29,100 | 49,441 | 7.5 | $ 76,655.00 |
| XTA-42/40° | 31,400 | 53,349 | 7.5 | $ 80,291.00 |
NOTA: XT*-**/**-3 440-220V/3F/60Hz.


