Inicio

800-420-77-93

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!
Cambio de Precios

Más Vistas

RUD-A/P Aero Extractores Axiales de Techo compuerta Línea Mariposa

$46,520.00

Vista General Rápida

Modelo RUD-A-4-24/20°


Precios + IVA



O

Detalles

PRECIOS RUD-A

Acoplamiento Directo Hélice de Aluminio Inyectado

 

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM P. PÚBLICO
M.N.
CFM M3/HR
RUD-A-4-24/20° 6,350 10,789 1.5 1,760 $ 46,520.00
RUD-A-4-24/25° 7,970 13,541 2 1,760 $ 46,981.00
RUD-A-4-24/32.5° 10,500 17,840 3 1,760 $ 48,387.00
RUD-A-4-24/40° 12,800 21,747 5 1,760 $ 51,329.00
RUD-A-6-24/25° 5,250 8,920 1/2 1,160 $ 46,447.00
RUD-A-6-24/30° 6,360 10,806 3/4 1,160 $ 46,673.00
RUD-A-6-24/35° 7,500 12,743 1 1,160 $ 51,944.00
RUD-A-6-24/40° 8,440 14,340 1.5 1,160 $ 53,576.00
RUD-A-6-24/45° 9,200 15,631 2 1,160 $ 53,800.00
RUD-A-4-30/20° 10,500 17,840 2 1,160 $ 49,764.00
RUD-A-4-30/25° 13,600 23,106 3 1,760 $ 51,247.00
RUD-A-4-30/30° 16,700 28,373 5 1,760 $ 53,412.00
RUD-A-4-30/32.5° 18,400 31,262 5 1,760 $ 54,376.00
RUD-A-6-30/20° 6,900 11,723 3/4 1,160 $ 62,215.00
RUD-A-6-30/25° 8,950 15,206 1 1,160 $ 64,971.00
RUD-A-6-30/32.5° 12,100 20,558 2 1,160 $ 71,800.00
RUD-A-6-30/40° 15,200 25,825 3 1,160 $ 79,331.00
RUD-A-4-36/25° 18,300 31,092 5 1,760 $ 85,113.00
RUD-A-4-36/30° 23,600 40,096 7.5 1,760 $ 90,206.00
RUD-A-6-36/25° 12,100 20,558 1.5 1,160 $ 84,594.00
RUD-A-6-36/30° 15,500 26,335 2 1,160 $ 85,122.00
RUD-A-6-36/35° 19,300 32,791 3 1,160 $ 92,428.00
RUD-A-6-36/40° 22,600 38,397 5 1,160 $ 96,284.00
RUD-A-8-36/30° 11,500 19,539 1 860 $ 88,517.00
RUD-A-8-36/35° 14,300 24,296 1.5 860 $ 89,743.00
RUD-A-8-36/40° 16,800 28,543 2 860 $ 93,013.00
RUD-A-8-36/45° 19,500 33,131 3 860 $ 94,890.00
RUD-A-4-42/25° 25,100 42,645 7.5 1,760 $ 94,516.00
RUD-A-6-42/30° 22,000 37,378 3 1,160 $ 93,476.00
RUD-A-6-42/32.5° 25,000 42,475 5 1,160 $ 99,487.00
RUD-A-6-42/35° 28,100 47,742 5 1,160 $ 100,762.00
RUD-A-6-42/37.5° 30,500 51,820 7.5 1,160 $ 122,713.00
RUD-A-8-42/25° 12,300 20,898 1 860 $ 92,637.00
RUD-A-8-42/30° 16,300 27,694 1.5 860 $ 93,920.00
RUD-A-8-42/32.5° 18,600 31,601 2 860 $ 97,345.00
RUD-A-8-42/35° 20,800 35,339 3 860 $ 99,313.00

NOTA: RUD-*-*-**/**-3 440-220V/3F/60HZ

 

PRECIOS RUD-P

 

Acoplamiento Directo Hélice de Polipropileno Reforzado con Fibra de Vidrio

 

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM P. PÚBLICO
M.N.
CFM M3/HR
RUD-P-4-24/20° 6,350 10,789 1.5 1,760 $ 44,704.00
RUD-P-4-24/25° 7,970 13,541 2 1,760 $ 45,170.00
RUD-P-4-24/32.5° 10,500 17,840 3 1,760 $ 46,573.00
RUD-P-4-24/40° 12,800 21,747 5 1,760 $ 49,518.00
RUD-P-6-24/25° 5,250 8,920 1/2 1,160 $ 44,635.00
RUD-P-6-24/30° 6,360 10,806 3/4 1,160 $ 44,860.00
RUD-P-6-24/35° 7,500 12,743 1 1,160 $ 50,129.00
RUD-P-6-24/40° 8,440 14,340 1.5 1,160 $ 51,763.00
RUD-P-6-24/45° 9,200 15,631 2 1,160 $ 51,988.00
RUD-P-4-30/20° 10,500 17,840 2 1,760 $ 47,955.00
RUD-P-4-30/25° 13,600 23,106 3 1,760 $ 44,434.00
RUD-P-4-30/30° 16,700 28,373 5 1,760 $ 51,602.00
RUD-P-4-30/32.5° 18,400 31,262 5 1,760 $ 52,561.00
RUD-P-6-30/20° 6,900 11,723 3/4 1,160 $ 60,402.00
RUD-P-6-30/25° 8,950 15,206 1 1,160 $ 63,157.00
RUD-P-6-30/32.5° 12,100 20,558 2 1,160 $ 69,987.00
RUD-P-6-30/40° 15,200 25,825 3 1,160 $ 77,521.00
RUD-P-4-36/25° 18,300 31,092 5 1,760 $ 83,146.00
RUD-P-4-36/30° 23,600 40,096 7.5 1,760 $ 88,237.00
RUD-P-6-36/25° 12,100 20,558 1.5 1,160 $ 82,625.00
RUD-P-6-36/30° 15,500 26,335 2 1,160 $ 83,157.00
RUD-P-6-36/35° 19,300 32,791 3 1,160 $ 90,462.00
RUD-P-6-36/40° 22,600 38,397 5 1,160 $ 94,316.00
RUD-P-8-36/30° 11,500 19,539 1 860 $ 86,550.00
RUD-P-8-36/35° 14,300 24,296 1.5 860 $ 87,774.00
RUD-P-8-36/40° 16,800 28,543 2 860 $ 91,047.00
RUD-P-8-36/45° 19,500 33,131 3 860 $ 92,926.00
RUD-P-4-42/25° 25,100 42,645 7.5 1,760 $ 92,548.00
RUD-P-6-42/30° 22,000 37,378 3 1,160 $ 91,510.00
RUD-P-6-42/32.5° 25,000 42,475 5 1,160 $ 97,521.00
RUD-P-6-42/35° 28,100 47,742 5 1,160 $ 98,794.00
RUD-P-6-42/37.5° 30,500 51,820 7.5 1,160 $ 120,746.00
RUD-P-8-42/25° 12,300 20,898 1 860 $ 90,669.00
RUD-P-8-42/30° 16,300 27,694 1.5 860 $ 91,951.00
RUD-P-8-42/32.5° 18,600 31,601 2 860 $ 95,379.00
RUD-P-8-42/35° 20,800 35,339 3 860 $ 97,345.00

NOTA: RUD-*-*-**/**-3 440-220V/3F/60HZ

z

Etiquetas de Producto

Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') por frase.