Inicio

800-420-77-93

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!
Cambio de Precios

Más Vistas

XDP/A Aero Extractor-Inyector Tubo Axial ATC

$36,879.00

Vista General Rápida

Alta Eficiencia en acoplamiento Directo Alabes Ajustables de 24", 30", 36" y 42" de diámetro


Modelo  XDP-4-24/20º


Precios + IVA




O

Detalles

La serie XDP/A de Aero Extractores - Inyectores tubo axiales marca ATC en acoplamiento directo ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales en conductos disponibles en 36 modelos distintos con 4 diámetros de helice de alabes en ángulo variable estandarizada de 24", 30", 36" y 42" brindando caudales desde 9,000 hasta 52,000 m3/hr.

Caracteristicas principales:
• Carcaza tubular y bridas fabricadas en acero al carbón con acabado en pintura poliéster en polvo horneada.
• Hélice de aluminio inyectado o polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 7 alabes en ángulo variable balanceada dinámicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión.
• Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos trifásicos de eficiencia premium en 4, 6 y polos, diseñados bajo las especificaciones NEMA.

Aplicaciones:
• Proyección directo y localizado de aire en Procesos Industriales
• Presuarización en Conductos
• Torres de Enfriamiento
• Extracción de Humo
• Gases en estacionamientos
• Túneles, etc.

nomenclatura-xdpa

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

MODELO CAUDAL@
DESCARGA LIBRE
AMPERAJE
MAX (A) @ 60Hz
POTENCIA
HP
RPM NIVEL
SONORO
dB(A)*
PESO APROX.
3 FASES  
CFM M³/HR  220 V 440 V Lb. Kg.
XDP/A-4-24/20° 6,350 10,789 5.2 2.6 1.5 1760 64 64 29
XDP/A-4-24/25° 7,970 13,541 6.6 3.3 2.0 1760 69 66 30
XDP/A-4-24/32.5° 10,500 17,840 9.8 4.9 3.0 1760 75 101 46
XDP/A-4-24/40° 12,800 21,747 15.0 7.5 5.0 1760 79 106 48
 
XDP/A-6-24/25° 5,250 8,920 2.4 1.2 1/2 1160 60 46 21
XDP/A-6-24/30° 6,360 10,806 2.8 1.4 3/4 1160 64 53 24
XDP/A-6-24/35° 7,500 12,743 3.8 1.9 1.0 1160 67 57 26
XDP/A-6-24/40° 8,440 14,340 4.8 2.4 1.5 1160 70 90 41
XDP/A-6-24/45° 9,200 15,631 6.2 3.1 2.0 1160 72 92 42
 
XDP/A-4-30/20° 10,500 17,840 6.6 3.3 2 1760 73 90 41
XDP/A-4-30/25° 13,600 23,106 9.8 4.9 3 1760 78 126 57
XDP/A-4-30/30° 16,700 28,373 15.0 7.5 5 1760 83 130 59
XDP/A-4-30/32.5° 18,400 31,262 15.0 7.5 5 1760 85 130 59
 
XDP/A-6-30/20° 6,900 11,723 2.8 1.4 3/4 1160 64 77 35
XDP/A-6-30/25° 8,950 15,206 3.8 1.9 1 1160 69 82 37
XDP/A-6-30/32.5° 12,100 20,558 6.2 3.1 2 1160 76 117 53
XDP/A-6-30/40° 15,200 25,825 8.4 4.2 3 1160 81 148 67
 
XDP/A-4-36/25° 18,300 31,092 15.0 7.5 5.0 1,760 73 145 66
XDP/A-4-36/30° 23,600 40,096 23.0 11.5 7.5 1,760 78 176 80
 
XDP/A-6-36/25° 12,100 20,558 4.8 2.4 1.5 1,160 64 117 53
XDP/A-6-36/30° 15,500 26,335 6.2 3.1 2.0 1,160 69 119 54
XDP/A-6-36/35° 19,300 32,791 8.4 4.2 3.0 1,160 74 150 68
XDP/A-6-36/40° 22,600 38,397 14.2 7.1 5.0 1,160 77 202 92
 
XDP/A-8-36/30° 11,500 19,539 4.0 2.0 1.0 860 63 134 61
XDP/A-8-36/35° 14,300 24,296 5.4 2.7 1.5 860 67 150 68
XDP/A-8-36/40° 16,800 28,543 7.0 3.5 2.0 860 71 180 82
XDP/A-8-36/45° 19,500 33,131 9.8 4.9 3.0 860 74 191 87
 
XDP/A-4-42/25° 25,100 42,645 23.0 11.5 7.5 1,760 80 207 94
 
XDP/A-6-42/30° 22,000 37,378 8.4 4.2 3 1,160 77 181 82
XDP/A-6-42/32.5° 25,000 42,475 14.2 7.1 5 1,160 80 234 106
XDP/A-6-42/35° 28,100 47,742 14.2 7.1 5 1,160 82 234 106
XDP/A-6-42/37.5° 30,500 51,820 20.0 10.0 7.5 1,160 84 331 150
 
XDP/A-8-42/25° 12,300 20,898 4.0 2.0 1 860 65 165 75
XDP/A-8-42/30° 16,300 27,694 5.4 2.7 1.5 860 71 181 82
XDP/A-8-42/32.5° 18,600 31,601 7.0 3.5 2 860 73 212 96
XDP/A-8-42/35° 20,800 35,339 9.8 4.9 3 860 76 223 101

* Nivel Sonoro medido a 1.50mt.(5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre según AMCA standard 301.

 

xdp-a

 

PRECIOS XDP

Aero Extractor- Inyector Tubo Axial
Alta Eficiencia en Acoplamiento Directo Hélice de Polipropileno reforzado con Fibra de Vidrio

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM
MOTOR
P. PÚBLICO
M.N.
CFM M3/HR
XDP-4-24/20° 6,350 10,789 1.5 1,760 $ 36,879.00
XDP-4-24/25° 7,970 13,541 2 1,760 $ 37,200.00
XDP-4-24/32.5° 10,500 17,840 3 1,760 $ 38,213.00
XDP-4-24/40° 12,800 21,747 5 1,760 $ 40,494.00
XDP-6-24/25° 5,250 8,920 1/2 1,160 $ 37,221.00
XDP-6-24/30° 6,360 10,806 3/4 1,160 $ 37,460.00
XDP-6-24/35° 7,500 12,743 1 1,160 $ 39,945.00
XDP-6-24/40° 8,440 14,340 1.5 1,160 $ 41,793.00
XDP-6-24/45° 9,200 15,631 2 1,160 $ 42,028.00
XDP-4-30/20° 10,500 17,840 2 1,760 $ 38,968.00
XDP-4-30/25° 13,600 23,106 3 1,760 $ 40,035.00
XDP-4-30/30° 16,700 28,373 5 1,760 $ 42,114.00
XDP-4-30/32.5° 18,400 31,262 5 1,760 $ 42,420.00
XDP-6-30/20° 6,900 11,723 3/4 1,160 $ 39,241.00
XDP-6-30/25° 8,950 15,206 1 1,160 $ 41,845.00
XDP-6-30/32.5° 12,100 20,558 2 1,160 $ 44,027.00
XDP-6-30/40° 15,200 25,825 3 1,160 $ 49,558.00
XDP-4-36/25° 18,300 31,092 5 1,760 $ 48,751.00
XDP-4-36/30° 23,600 40,096 7.5 1,760 $ 51,489.00
XDP-6-36/25° 12,100 20,558 1.5 1,160 $ 49,620.00
XDP-6-36/30° 15,500 26,335 2 1,160 $ 49,908.00
XDP-6-36/35° 19,300 32,791 3 1,160 $ 53,836.00
XDP-6-36/40° 22,600 38,397 5 1,160 $ 55,309.00
XDP-8-36/30° 11,500 19,539 1 860 $ 50,671.00
XDP-8-36/35° 14,300 24,296 1.5 860 $ 51,001.00
XDP-8-36/40° 16,800 28,543 2 860 $ 53,872.00
XDP-8-36/45° 19,500 33,131 3 860 $ 55,495.00
XDP-4-42/25° 25,100 42,645 7.5 1,760 $ 53,940.00
XDP-6-42/30° 22,000 37,378 3 1,160 $ 56,403.00
XDP-6-42/32.5° 25,000 42,475 5 1,160 $ 57,211.00
XDP-6-42/35° 28,100 47,742 5 1,160 $ 57,941.00
XDP-6-42/37.5° 30,500 51,820 7.5 1,160 $ 73,540.00
XDP-8-42/25° 12,300 20,898 1 860 $ 53,083.00
XDP-8-42/30° 16,300 27,694 1.5 860 $ 53,432.00
XDP-8-42/32.5° 18,600 31,601 2 860 $ 56,434.00
XDP-8-42/35° 20,800 35,339 3 860 $ 56,478.00

NOTA: X D * - * - * * / * * - 3 4 4 0 - 2 2 0 V/ 3 F / 6 0 H z.

PRECIOS MAS IVA

 

PRECIOS XDA 

Aero Extractor- Inyector Tubo Axial
Alta Eficiencia en Acoplamiento Directo
Hélice de aluminio inyectado

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM
MOTOR
P. PÚBLICO
M.N.
CFM M3/HR
XDA-4-24/20° 6,350 10,789 1.5 1,760 $ 38,980.00
XDA-4-24/25° 7,970 13,541 2 1,760 $ 39,303.00
XDA-4-24/32.5° 10,500 17,840 3 1,760 $ 40,311.00
XDA-4-24/40° 12,800 21,747 5 1,760 $ 42,587.00
XDA-6-24/25° 5,250 8,920 1/2 1,160 $ 39,401.00
XDA-6-24/30° 6,360 10,806 3/4 1,160 $ 39,634.00
XDA-6-24/35° 7,500 12,743 1 1,160 $ 42,122.00
XDA-6-24/40° 8,440 14,340 1.5 1,160 $ 43,974.00
XDA-6-24/45° 9,200 15,631 2 1,160 $ 44,204.00
XDA-4-30/20° 10,500 17,840 2 1,760 $ 41,174.00
XDA-4-30/25° 13,600 23,106 3 1,760 $ 42,224.00
XDA-4-30/30° 16,700 28,373 5 1,760 $ 43,912.00
XDA-4-30/32.5° 18,400 31,262 5 1,760 $ 44,618.00
XDA-6-30/20° 6,900 11,723 3/4 1,160 $ 41,522.00
XDP-6-30/25° 8,950 15,206 1 1,160 $ 44,129.00
XDA-6-30/32.5° 12,100 20,558 2 1,160 $ 46,315.00
XDA-6-30/40° 15,200 25,825 3 1,160 $ 51,837.00
XDA-4-36/25° 18,300 31,092 5 1,760 $ 50,995.00
XDA-4-36/30° 23,600 40,096 7.5 1,760 $ 53,728.00
XDA-6-36/25° 12,100 20,558 1.5 1,160 $ 51,947.00
XDA-6-36/30° 15,500 26,335 2 1,160 $ 52,233.00
XDA-6-36/35° 19,300 32,791 3 1,160 $ 56,163.00
XDA-6-36/40° 22,600 38,397 5 1,160 $ 57,639.00
XDA-8-36/30° 11,500 19,539 1 860 $ 53,000.00
XDA-8-36/35° 14,300 24,296 1.5 860 $ 53,326.00
XDA-8-36/40° 16,800 28,543 2 860 $ 56,194.00
XDA-8-36/45° 19,500 33,131 3 860 $ 57,820.00
XDA-4-42/25° 25,100 42,645 7.5 1,760 $ 56,289.00
XDA-6-42/30° 22,000 37,378 3 1,160 $ 58,840.00
XDA-6-42/32.5° 25,000 42,475 5 1,160

$ 59,653.00

XDA-6-42/35° 28,100 47,742 5 1,160 $ 60,386.00
XDA-6-42/37.5° 30,500 51,820 7.5 1,160 $ 75,975.00
XDA-8-42/25° 12,300 20,898 1 860 $ 55,527.00
XDA-8-42/30° 16,300 27,694 1.5 860 $ 55,868.00
XDA-8-42/32.5° 18,600 31,601 2 860 $ 58,874.00
XDA-8-42/35° 20,800 35,339 3 860 $ 58,917.00

NOTA: X D * - * - * * / * * - 3 4 4 0 - 2 2 0 V/ 3 F / 6 0 H z.

PRECIOS MAS IVA

 



Etiquetas de Producto

Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') por frase.