Login Form
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Detalles
Extractores Axiales de Techo Industriales Tipo Upblast
Los extractores axiales de techo industriales ATC línea Butterfly están diseñados para la extracción vertical de aire caliente, vapores, humo y contaminantes en aplicaciones comerciales e industriales. Su sistema tipo upblast con compuerta anti-retorno tipo mariposa evita la recirculación del aire y protege la estructura del edificio.
Modelos Disponibles
- - RUB: Transmisión por poleas y bandas (ideal para ajustes de velocidad).
- - RUD: Acoplamiento directo con motores de 4, 6 y 8 polos.
- - TUB: Alta capacidad con hélice de álabes variables.
Diámetros Disponibles
24", 30", 36", 42", 48", 54" y 60".
Capacidades de Flujo de Aire
Desde 4,500 CFM hasta más de 63,000 CFM dependiendo del modelo y configuración.
Características Técnicas
- Construcción en acero al carbón con pintura poliéster horneada.
- Hélices en lámina galvanizada, aluminio o polipropileno reforzado.
- Compuerta tipo mariposa en aluminio con tornillería inoxidable.
- Motores eléctricos eficiencia Premium bajo norma NEMA.
- Diseño para aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aplicaciones Industriales
- - Naves industriales
- - Almacenes y bodegas
- - Cocinas industriales
- - Centros comerciales
- - Plantas manufactureras
- - Sistemas HVAC industriales
Si necesita asesoría para seleccionar el extractor axial industrial adecuado según CFM y presión estática, contáctenos. Somos especialistas en ventilación industrial en México.
Nomenclatura
RUB
1. Modelo
2. Transmisión de poleas y banda.
3. Diámetro de hélice en pulgadas.
4. Revoluciones por minuto (RPM) en modelos RUB-24, 30, 36, 42 y 48.
L: RPM baja.
M: RPM media.
H: RPM alta.
o grado de inclinación de los álabes en modelos RUB-54 y 60.
RUD / P
1. Modelo
2. Acoplamiento directo
3. Tipo de hélice
P - Plástico
A - Aluminio
4. No. de polos del motor
5. Diámetro de hélice en pulgadas
6. Grado de inclinación de los álabes.
TUB P / A
1. Modelo
2. Transmisión de poleas y banda.
3. Tipo de hélice
P - Plástico
A - Aluminio
4. Diámetro de hélice en pulgadas
5. Grado de inclinación de los álabes.
Precios
RUB – Aero Extractores Axiales de Techo con compuerta Tipo Mariposa (Línea Butterfly)
Transmisión de poleas y banda
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
PRECIO M.N. | |
|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | |||
| RUB-24/L | 4,592 | 7,802 | 1/2 | $ 52,823.00 |
| RUB-24/M | 5,510 | 9,362 | 1/2 | $ 55,160.00 |
| RUB-24/H | 6,428 | 10,921 | 3/4 | $ 57,453.00 |
| RUB-30/L | 7,547 | 12,823 | 1/2 | $ 59,042.00 |
| RUB-30/M | 8,675 | 14,739 | 3/4 | $ 63,716.00 |
| RUB-30/H | 9,765 | 16,591 | 3/4 | $ 70,901.00 |
| RUB-36/L | 10,971 | 18,640 | 3/4 | $ 73,420.00 |
| RUB-36/M | 12,726 | 21,621 | 3/4 | $ 74,884.00 |
| RUB-36/H | 14,628 | 24,853 | 1 | $ 78,383.00 |
| RUB-42/L | 14,555 | 24,729 | 3/4 | $ 82,104.00 |
| RUB-42/M | 17,446 | 29,641 | 1 | $ 88,381.00 |
| RUB-42/H | 20,237 | 34,383 | 1 1/2 | $ 93,756.00 |
| RUB-48/L | 21,735 | 36,928 | 1 | $ 103,900.00 |
| RUB-48/M | 23,968 | 40,722 | 1 1/2 | $ 109,288.00 |
| RUB-48/H | 27,802 | 47,236 | 2 | $ 115,564.00 |
| RUB-54/30° | 31,400 | 53,349 | 3 | $ 133,484.00 |
| RUB-54/36° | 38,300 | 65,072 | 5 | $ 141,881.00 |
| RUB-54/43° | 45,000 | 76,455 | 7.5 | $ 151,252.00 |
| RUB-54/48° | 48,900 | 83,081 | 10 | $ 157,802.00 |
| RUB-60/30° | 38,600 | 65,581 | 3 | $ 140,061.00 |
| RUB-60/36° | 47,500 | 80,702 | 5 | $ 148,871.00 |
| RUB-60/43° | 57,500 | 97,692 | 7.5 | $ 158,435.00 |
| RUB-60/48° | 63,000 | 107,037 | 10 | $ 165,479.00 |
NOTA:
RUB-**/*-1 127-220V/1F/60Hz
RUB-**/*-3 440-220V/3F/60Hz
L: RPM BAJA (LOW) · M: RPM MEDIA (MEDIUM) · H: RPM ALTA (HIGH)
RUD-A – Aero Extractores Axiales de Techo con compuerta Tipo Mariposa (Línea Butterfly)
Acoplamiento Directo – Hélice de Aluminio Inyectado
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM | PRECIO M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| RUD-A-4-24/20° | 6,350 | 10,789 | 1.5 | 1,760 | $ 55,401.00 |
| RUD-A-4-24/25° | 7,970 | 13,541 | 2 | 1,760 | $ 55,950.00 |
| RUD-A-4-24/32.5° | 10,500 | 17,840 | 3 | 1,760 | $ 57,624.00 |
| RUD-A-4-24/40° | 12,800 | 21,747 | 5 | 1,760 | $ 61,128.00 |
| RUD-A-6-24/25° | 5,250 | 8,920 | 1/2 | 1,160 | $ 55,314.00 |
| RUD-A-6-24/30° | 6,360 | 10,806 | 3/4 | 1,160 | $ 55,583.00 |
| RUD-A-6-24/35° | 7,500 | 12,743 | 1 | 1,160 | $ 61,861.00 |
| RUD-A-6-24/40° | 8,440 | 14,340 | 1.5 | 1,160 | $ 63,805.00 |
| RUD-A-6-24/45° | 9,200 | 15,631 | 2 | 1,160 | $ 64,071.00 |
| RUD-A-4-30/20° | 10,500 | 17,840 | 2 | 1,760 | $ 59,265.00 |
| RUD-A-4-30/25° | 13,600 | 23,106 | 3 | 1,760 | $ 61,031.00 |
| RUD-A-4-30/30° | 16,700 | 28,373 | 5 | 1,760 | $ 63,610.00 |
| RUD-A-4-30/32.5° | 18,400 | 31,262 | 5 | 1,760 | $ 64,758.00 |
| RUD-A-6-30/20° | 6,900 | 11,723 | 3/4 | 1,160 | $ 74,093.00 |
| RUD-A-6-30/25° | 8,950 | 15,206 | 1 | 1,160 | $ 77,375.00 |
| RUD-A-6-30/32.5° | 12,100 | 20,558 | 2 | 1,160 | $ 85,507.00 |
| RUD-A-6-30/40° | 15,200 | 25,825 | 3 | 1,160 | $ 94,477.00 |
| RUD-A-4-36/25° | 18,300 | 31,092 | 5 | 1,760 | $ 101,363.00 |
| RUD-A-4-36/30° | 23,600 | 40,096 | 7.5 | 1,760 | $ 107,427.00 |
| RUD-A-6-36/25° | 12,100 | 20,558 | 1.5 | 1,160 | $ 100,745.00 |
| RUD-A-6-36/30° | 15,500 | 26,335 | 2 | 1,160 | $ 101,372.00 |
| RUD-A-6-36/35° | 19,300 | 32,791 | 3 | 1,160 | $ 110,073.00 |
| RUD-A-6-36/40° | 22,600 | 38,397 | 5 | 1,160 | $ 114,666.00 |
| RUD-A-8-36/30° | 11,500 | 19,539 | 1 | 860 | $ 105,416.00 |
| RUD-A-8-36/35° | 14,300 | 24,296 | 1.5 | 860 | $ 106,876.00 |
| RUD-A-8-36/40° | 16,800 | 28,543 | 2 | 860 | $ 110,770.00 |
| RUD-A-8-36/45° | 19,500 | 33,131 | 3 | 860 | $ 113,006.00 |
| RUD-A-4-42/25° | 25,100 | 42,645 | 7.5 | 1,760 | $ 112,560.00 |
| RUD-A-6-42/30° | 22,000 | 37,378 | 3 | 1,160 | $ 111,322.00 |
| RUD-A-6-42/32.5° | 25,000 | 42,475 | 5 | 1,160 | $ 118,479.00 |
| RUD-A-6-42/35° | 28,100 | 47,742 | 5 | 1,160 | $ 119,998.00 |
| RUD-A-6-42/37.5° | 30,500 | 51,820 | 7.5 | 1,160 | $ 146,140.00 |
| RUD-A-8-42/25° | 12,300 | 20,898 | 1 | 860 | $ 110,323.00 |
| RUD-A-8-42/30° | 16,300 | 27,694 | 1.5 | 860 | $ 111,850.00 |
| RUD-A-8-42/32.5° | 18,600 | 31,601 | 2 | 860 | $ 115,929.00 |
| RUD-A-8-42/35° | 20,800 | 35,339 | 3 | 860 | $ 118,274.00 |
NOTA: RUD-*-*-**/**-3 440-220V/3F/60Hz
TUB-A – Aero Extractores Axiales de Techo con compuerta Tipo Mariposa (Línea Butterfly)
Transmisión de Poleas y Bandas – Hélice de Aluminio Inyectado
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM | PRECIO M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| TUB-A-24/25° | 5,890 | 10,007 | 3/4 | 1,300 | $ 68,266.00 |
| TUB-A-24/30° | 7,130 | 12,114 | 1 | 1,300 | $ 68,845.00 |
| TUB-A-24/35° | 8,410 | 14,289 | 1.5 | 1,300 | $ 74,496.00 |
| TUB-A-24/40° | 9,460 | 16,073 | 2 | 1,300 | $ 74,939.00 |
| TUB-A-24/45° | 10,300 | 17,500 | 3 | 1,300 | $ 80,288.00 |
| TUB-A-30/20° | 7,800 | 13,252 | 1 | 1,300 | $ 82,628.00 |
| TUB-A-30/25° | 10,100 | 17,160 | 1.5 | 1,300 | $ 83,967.00 |
| TUB-A-30/30° | 12,400 | 21,068 | 2 | 1,300 | $ 85,302.00 |
| TUB-A-30/32.5° | 13,700 | 23,276 | 3 | 1,300 | $ 87,318.00 |
| TUB-A-30/35° | 15,000 | 24,485 | 3 | 1,300 | $ 88,640.00 |
| TUB-A-30/37.5° | 16,100 | 27,354 | 5 | 1,300 | $ 91,934.00 |
| TUB-A-30/40° | 17,200 | 29,223 | 5 | 1,300 | $ 95,919.00 |
| TUB-A-30/45° | 19,400 | 32,961 | 5 | 1,300 | $ 103,625.00 |
| TUB-A-36/25° | 13,500 | 22,937 | 2 | 1,300 | $ 96,111.00 |
| TUB-A-36/30° | 17,400 | 29,563 | 3 | 1,300 | $ 101,016.00 |
| TUB-A-36/35° | 21,600 | 36,698 | 5 | 1,300 | $ 102,686.00 |
| TUB-A-36/37.5° | 23,500 | 39,927 | 5 | 1,300 | $ 104,133.00 |
| TUB-A-36/40° | 35,400 | 43,155 | 7.5 | 1,300 | $ 116,252.00 |
| TUB-A-42/30° | 21,000 | 35,679 | 5 | 1,100 | $ 106,424.00 |
| TUB-A-42/32.5° | 23,900 | 40,606 | 5 | 1,100 | $ 111,674.00 |
| TUB-A-42/35° | 26,800 | 45,533 | 5 | 1,100 | $ 117,010.00 |
| TUB-A-42/37.5° | 29,100 | 49,441 | 7.5 | 1,100 | $ 122,249.00 |
| TUB-A-42/40° | 31,400 | 53,349 | 7.5 | 1,100 | $ 128,121.00 |
| TUB-A-48/30° | 22,700 | 38,567 | 2 | 550 | $ 132,146.00 |
| TUB-A-48/36° | 27,100 | 40,043 | 2 | 550 | $ 134,792.00 |
| TUB-A-48/43° | 32,000 | 54,368 | 3 | 550 | $ 141,710.00 |
| TUB-A-48/48° | 35,200 | 59,805 | 5 | 550 | $ 149,540.00 |
NOTA: TUB-*-**/**-3 440-220V/3F/60Hz

