×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Detalles
Extractor Axial Industrial TWP/A
El ventilador axial tubular TWP/A es un extractor industrial de alto rendimiento diseñado para sistemas de ventilación industrial pesada, minas, túneles y estacionamientos subterráneos.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Diámetro | HP | RPM | CFM Máx | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| TWP/A-42 | 42" | 2 - 30 HP | 1150 / 1725 | 53,300 | 68 - 90 |
| TWP/A-48 | 48" | 5 - 50 HP | 1150 / 1725 | 75,800 | 71 - 93 |
Aplicaciones
- - Ventilación industrial pesada
- - Extractores para túneles
- - Sistemas de ventilación minera
- - Estacionamientos subterráneos
- - Cabinas de pintura industrial
Nomenclatura:
1. Modelo
2. Tipo de Hélice
P : Plástico
A : Aluminio
3. No. de Polos del Motor
4. Diámetro de hélice en pulgadas
5. No. de alabes de la hélice
6. Grado de inclinación de las alabes.
Precios
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM MOTOR |
PRECIO M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| TWA-4-42-3/21° | 29,800 | 50,630 | 7.5 | 1725 | $ 74,556 |
| TWA-4-42-3/24° | 34,500 | 58,616 | 10 | 1725 | $ 79,327 |
| TWA-4-42-3/29° | 42,700 | 72,547 | 15 | 1725 | $ 96,602 |
| TWA-4-42-3/33° | 47,800 | 81,212 | 20 | 1725 | $ 123,789 |
| TWA-4-42-6/20° | 29,400 | 49,951 | 10 | 1725 | $ 95,698 |
| TWA-4-42-6/25° | 38,200 | 64,902 | 15 | 1725 | $ 112,788 |
| TWA-4-42-6/29° | 45,100 | 76,625 | 20 | 1725 | $ 131,145 |
| TWA-4-42-6/31° | 48,500 | 82,402 | 25 | 1725 | $ 162,606 |
| TWA-4-42-6/34° | 53,300 | 90,557 | 30 | 1725 | $ 176,505 |
| TWA-4-48-3/22° | 44,800 | 76,115 | 15 | 1725 | $ 107,300 |
| TWA-4-48-3/25° | 51,900 | 88,178 | 20 | 1725 | $ 128,585 |
| TWA-4-48-3/27° | 56,900 | 96,673 | 25 | 1725 | $ 159,706 |
| TWA-4-48-3/30° | 64,500 | 109,586 | 30 | 1725 | $ 171,739 |
| TWA-4-48-3/34° | 71,000 | 120,629 | 40 | 1725 | $ 189,039 |
| TWA-4-48-3/37° | 75,800 | 128,784 | 50 | 1725 | $ 233,658 |
| TWA-4-48-6/20° | 42,000 | 71,358 | 20 | 1725 | $ 135,299 |
| TWA-4-48-6/23° | 49,600 | 84,270 | 25 | 1725 | $ 169,028 |
| TWA-4-48-6/25° | 54,800 | 93,105 | 30 | 1725 | $ 180,627 |
| TWA-4-48-6/29° | 65,000 | 110,435 | 40 | 1725 | $ 198,923 |
| TWA-4-48-6/32° | 72,400 | 123,008 | 50 | 1725 | $ 245,877 |
| TWA-6-42-3/20° | 18,800 | 31,941 | 2 | 1150 | $ 79,541 |
| TWA-6-42-3/24° | 23,000 | 39,077 | 3 | 1150 | $ 89,320 |
| TWA-6-42-3/30° | 29,600 | 50,290 | 5 | 1150 | $ 92,032 |
| TWA-6-42-3/36° | 34,100 | 57,936 | 7.5 | 1150 | $ 112,042 |
| TWA-6-42-6/20° | 19,600 | 33,300 | 3 | 1150 | $ 101,341 |
| TWA-6-42-6/26° | 26,600 | 45,193 | 5 | 1150 | $ 102,454 |
| TWA-6-42-6/31° | 32,300 | 54,878 | 7.5 | 1150 | $ 111,315 |
| TWA-6-42-6/35° | 36,600 | 62,183 | 10 | 1150 | $ 132,423 |
| TWA-6-48-3/20° | 26,700 | 45,363 | 5 | 1150 | $ 84,123 |
| TWA-6-48-3/23° | 31,400 | 53,349 | 5 | 1150 | $ 84,123 |
| TWA-6-48-3/27° | 38,000 | 64,562 | 7.5 | 1150 | $ 108,752 |
| TWA-6-48-3/31° | 44,100 | 74,926 | 10 | 1150 | $ 129,544 |
| TWA-6-48-3/37° | 50,600 | 85,969 | 15 | 1150 | $ 159,292 |
| TWA-6-48-6/23° | 33,100 | 56,237 | 7.5 | 1150 | $ 115,790 |
| TWA-6-48-6/27° | 39,900 | 67,790 | 10 | 1150 | $ 136,580 |
| TWA-6-48-6/32° | 48,300 | 82,062 | 15 | 1150 | $ 172,403 |
| TWA-6-48-6/36° | 54,700 | 92,935 | 20 | 1150 | $ 177,177 |
| TWA-6-48-6/39° | 59,600 | 101,260 | 25 | 1150 | $ 197,996 |
| TWA-6-48-6/42° | 64,300 | 109,246 | 30 | 1150 | $ 235,101 |
NOTA:440-220V/3F/60HZ
Especificaciones Técnicas

