Inicio

800-420-77-93

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Más Vistas

LUV Louvers de ventilación Industrial

$5,120.00

Vista General Rápida

AERO-LUV 4" de espesor con aletas fijas a 45° Tipo Drenable


Modelo LUV 21" X 12"


Precios + IVA


O

Detalles

La linea Aero-Luv del louvers estacionarios ha sido especialmente diseñada para ventilación industrial en 7 distintas dimensiones y su función principal es proteger el interior de las naves o espacios de la penetración de agua de lluvia y objetos extraños y permitiendo la entrada de aire exterior.

Caracteristicas principales:
• El conjunto de marco y aletas fabricado en perfiles de alumnio extruido con acabado en pintura poliester epoxica en polvo horneada color blanco altamente resistente a la corrosion.
• Accesorios opcionales: Tela mosquitera, malla pajarera y portafiltro para evitar la entrada de insectos, pájaros y polvo respectivamente.

Aplicaciones:
• Plantas
• Naves Industriales
• Edificios
• Centros Comerciales
• Bodegas
• Almacenes, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    ANCHO EN PULGADAS
    12 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
Altura en Pulgadas 12 .36 .63 .75 .87 1.13 1.38 1.50 1.89 2.13 2.38 2.63 2.88 3.13 3.38 3.63 3.88
18 .54 .89 1.07 1.24 1.60 1.95 2.31 2.35 3.02 3.37 3.72 4.08 4.45 4.79 5.14 5.49
21 .70 1.15 1.38 1.61 2.07 2.53 2.99 3.29 3.91 4.36 4.81 5.28 5.75 6.20 6.65 7.11
24 .85 1.41 1.69 1.97 2.54 3.10 3.66 4.22 4.79 5.35 5.91 6.47 7.04 7.60 8.16 8.72
30 1.00 1.67 2.04 2.34 3.00 3.67 4.34 5.00 5.67 6.34 7.00 7.67 8.34 9.00 9.67 10.34
36 1.16 1.93 2.32 2.70 3.47 4.24 5.02 5.79 6.56 7.33 8.10 8.87 9.64 10.41 11.18 11.95
42 1.47 2.45 2.94 3.43 4.41 5.39 6.37 7.35 8.33 9.31 10.29 10.79 12.24 13.22 14.20 15.18
48 1.63 2.71 3.26 3.80 4.88 5.96 7.05 8.13 9.21 10.30 11.38 12.46 13.55 14.63 15.71 17.34
54 1.79 2.97 3.57 4.16 5.35 6.54 7.72 8.91 10.10 11.29 12.47 13.66 14.85 16.04 17.22 18.41
60 2.10 3.49 4.19 4.89 6.29 7.68 9.08 10.47 11.87 13.27 14.66 16.06 17.45 18.85 20.24 21.64
66 2.25 3.75 4.50 5.25 7.25 8.25 9.75 11.25 12.75 14.25 15.75 17.25 18.25 20.25 21.75 23.25
72 2.57 4.28 5.13 5.98 7.69 9.40 11.11 12.82 14.53 16.23 17.94 19.55 21.36 23.07 24.78 26.48
78 2.72 4.54 5.45 6.35 8.16 9.97 11.79 13.60 15.41 17.22 19.04 20.85 22.66 24.47 26.29 28.10
84 2.88 4.80 5.76 6.71 8.63 10.55 12.46 14.38 16.30 18.21 20.13 22.05 23.96 25.88 27.80 29.71
90 3.19 5.32 6.38 7.44 9.57 11.69 13.82 15.94 18.07 20.19 22.32 24.44 26.57 28.69 30.82 32.94
96 3.35 5.58 6.70 7.81 10.04 12.27 14.49 16.72 18.95 21.18 23.41 25.64 27.84 30.01 32.53 34.56

 

PRECIOS

Louvers de Ventilación Industrial Línea Aero Luv

 

MODELO No. DE ALETAS PRECIO
M.N.
LUV 21" × 12" 2 $ 5,120.00
LUV 30" × 21" 4 $ 7,136.00
LUV 36" × 24" 5 $ 8,454.00
LUV 42" × 30" 7 $ 12,540.00
LUV 48" × 36" 8 $ 14,467.00
LUV 54" × 42" 9 $ 19,545.00
LUV 60" × 48" 10 $ 22,022.00

Etiquetas de Producto

Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') por frase.